+7 (41647) 2-23-20
rpatp@mail.ru
Главная › РАСПИСАНИЕ
МАРШРУТЫ ПО ПРИГОРОДУ
Маршрут № 123 "Райчихинск - Прогресс - Бурея"
Дни следования: ежедневно
Обувная фабрика г.Райчихинск | Автовокзал г.Райчихинск | п. Широкий | п.г.т. Прогресс | Прибытие в п. Бурея Ж/Д вокзал |
5-25; 6-50; 9-35; 11-05; 12-05;14-55;16-25;18-20 | 5-35; 7-00; 9-45; 11-15; 12-15; 15-05; 16-35;18-30 | 6-00; 7-45; 10-15; 11-45; 12-40; 15-30;17-05;19-00 | 6-30; 8-00;10-40; 12-10;13-10; 16-00; 17-30;19-25 | 7-10; 8-50; 11-20; 12-50; 13-50; 16-40; 18-10; 20-00 |
п. Бурея Ж/Д вокзал | п.г.т. Прогресс | п. Широкий | Автовокзал г.Райчихинск | Прибытие к Обувной фабрике г.Райчихинск |
7-35; 9-05; 11-35; 13-15; 14-05; 17-20; 18-40; 21-15 | 8-10; 9-40; 12-10; 13-50; 14-40; 17-40; 19-00; 21-50 | 8-45; 10-10; 12-45; 14-15; 15-10; 18-00; 19-25; 22-25 | 9-10;10-40;13-10;14-50; 15-40;18-20;19-45;22-25 | 9-20;10-50;13-20;15-00; 15-50;18-30;19-55;22-40 |
Маршрут № 583 «п.г.т. Новобурейский – с. Асташиха»
Дни следования: 2, 5, 7 дни недели
п.г.т. Новобурейский | п.Бурея | Автовокзал г.Райчихинск | п.Бурея | Прибытие в п.г.т. Новобурейский |
8-00; 17-00 | 8-30; 17-30 | 9-05; 18-05 | 10-00 | 10-10 |
Маршрут № 629 «п.г.т.Новобурейский – с. Правая-Райчиха»
Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5 дни недели
п.г.т. Новобурейский | п.Бурея | Автовокзал г.Райчихинск | п.Бурея | Прибытие в п.г.т. Новобурейский |
8-00; 17-00 | 8-30; 17-30 | 9-05; 18-05 | 10-00 | 10-10 |
Маршрут № 629 «п.г.т.Новобурейский – с. Правая-Райчиха»
Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5 дни недели
с. Правая-Райчиха | Успеновка | Старая Райчиха | Зельвино | г.Райчихинск | Прогресс | п.Бурея | Прибытие в п.г.т. Новобурейский |
8-00 | 8-15 | 8-30 | 8-50 | 9-10 | 9-30 | 9-55 | 10-05 |
п.г.т.Новобурейский | п.Бурея | Прогресс | г.Райчихинск | Зельвино | Старая Райчиха | Успеновка | Прибытие в с. Правая-Райчиха |
15-00 | 15-10 | 15-35 | 16-00 | 16-10 | 16-30 | 16-45 | 17-00 |
п.Бурея | пгт.Новобурейский, ост.БМЗ | с. Долдыкан | с. Родионовка | с. Семёновка | с. Трехречье | пгт Талакан | Прибытие в пгт Талакан (новый) |
5-00, 14-40 | 5-15, 14-55 | 5-40, 15-20 | 5-55, 15-35 | 6-10, 15-50 | 6-25, 16-05 | 7-20, 17-00 | 7-30, 17-10 |
пгт Талакан (новый) | пгт Талакан | с. Трехречье | с. Семёновка | с. Родионовка | с. Долдыкан | п.Бурея | Прибытие в пгт Новобурейский, ост.БМЗ |
7-45, 17-45 | 7-55, 17-55 | 8-40, 18-40 | 8-55, 18-55 | 9-10, 19-10 | 9-25, 19-25 | 10-00, 20-00 | 10-15, 20-15 |
Маршрут № 577 «п.г.т.Новобурейский – п.г.т.Талакан»
Дни следования: 1,5,7 дни недели
Маршрут № 106 «п.г.т.Новобурейский – с.Усть – Кивда»
Дни следования: пятница 2, 4 (неделя)
п.г.т. Новобурейский | Прибытие в с.Усть – Кивда (ч/з с.Малиновка, с.Гомелевка) |
8-30, 16-00 | 9-20, 17-50 |